


ab 71,39 €
| ab 1 Stk. | 73,89 € |
|---|---|
| ab 3 Stk. | 73,17 € |
| ab 10 Stk. | 71,39 € |
| Input voltage | 100 – 240 VAC |
| Input frequency | 50/60 Hz |
| Input current | 2.5 A |
| Input connector | EU (Type C) |
| Output voltage | 50 VDC |
| Output current | 2.6 A |
| Output connector | 4pin, 3 mm pitch |
| Weight | 600g |
| Input voltage absolute maximum rating | 90 – 264 VAC |
| Input frequency absolute maximum rating | 47 – 63 Hz |
| Maximum input inrush current | 50 A |
| Output voltage absolute maximum rating | 47.5 – 52.5 VDC |
| Short circuit protection | V |
| HIPOT (dielectric withstand test) | Primary to Secondary – 4242 VDC |
| MTBF | 50000 h |
| PSU efficiency standard | DoE Level VI |
| Certification | Safety: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018, EN 62233:2008 EMC: EN 55014-1:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55014-2:2015 (IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017) |
Ihr zuverlässiger Partner und Spezialist für Elektroakustik, passive und elektromechanische Komponenten.