verfügbar ab Lager Elmacon, Deutschland
Musterservice-Bestellung von Mustern und Kleinmengen
Model No : | Dimension (MM) | Rated Voltage (v) | Coil Resistance (ohm) | Resonant Frequency (Hz) | Sound output (dB) |
UMT-8533FSA | 8.5×8.5×3.0 | 3.6 | 16 | 2730 | 85 |
UMT-8543FSA | 8.5×8.5×3.2 | 3.6 | 16 | 2730 | 87 |
UMT-8545FSA | 8.5×8.5×3.2 | 5.0 | 32 | 2730 | 87 |
UMT-8543FSB | 8.5×8.5×4.0 | 3.6 | 16 | 3100 | 87 |
UMT-8545FSB | 8.5×8.5×4.0 | 5.0 | 32 | 3100 | 87 |
UMT-9453SA | 9.0×9.0×4.0 | 3.6 | 16 | 2670 | 85 |
UMT-1035SA | 10×10×3.5 | 3.6 | 18 | 2830 | 93 |
UMT-1035TSA | 10×10×3.5 | 3.6 | 18 | 2830 | 90 |
UMT-1715A | 17×15×12 | 12 | 120 ± 10 | 1700-2200 | 90 |
UST-03A | 10×10×3.5 | 3.0 | 18 | 3200 | 87 |
UST-10A | 10×10×3.5 | 5.0 | 43 | 3200 | 87 |
UST-10B | 11×14×3.0 | 5.0 | 43 | 2700 | 87 |
USMT-9043TA | φ9×4.0 | 3.6 | 16 | 2731 | 87 |
USMT-9045TA | φ9×4.0 | 5.0 | 32 | 2731 | 87 |
USMT-9353TA | φ9×3.5 | 3.6 | 16 | 2731 | 87 |
USMT-9355TA | φ9×3.5 | 5.0 | 32 | 2731 | 87 |
USP-1612A | 16×12 | 12 | 135 ± 20 | 1700-2200 | 85 |
Weitere Unique Sound Buzzer Produkte
Nennen Sie uns bitte bei Bedarf die entsprechende Typenbezeichnung
(Model No.)