Model No: | Dimension (mm) |
SPL(dB) |
LET9032BS | 9×3.2 | 85dB at 3.6Vo-p 2.7KHz 16ohm 10cm |
LET8540CS | 8.5×8.5×4.0 | 94dB at 3.6Vo-p 2.7KHz 16ohm 10cm |
LET8540DS | 8.5×8.5×4.0 | 85dB at 3.6Vo-p 2.7KHz 16ohm 10cm |
LPT1230S | 12×12×3.0 | 75dB at 3Vp-p 4.0KHz 16nF 10cm |
LPT9018BS | 9×9×1.8 | 68dB at 3Vp-p 4KHZ 12nf 10cm |
LPF3916 | 39.8×16 | 106dB at 12VDC 3.2KHz 10cm |
LPF3016AZ | ||
LPF3016AS |
Produkte
EN ISO 9001:2015
DE/ EN