Mit Dual‑Band Wi‑Fi 5 (802.11ac), 4× Gigabit‑Ethernet, Bluetooth LE, modernsten Sicherheitsfunktionen und dem leistungsstarken RutOS (OpenWrt‑basiert) bietet der RUTX10 eine zuverlässige, flexible und hochgradig anpassbare Netzwerkplattform.
Dank Unterstützung zahlreicher VPN‑Protokolle, VLAN‑Management, RMS‑Fernverwaltung und umfangreichen Routing‑Funktionen eignet sich der RUTX10 ideal für professionelle IT‑Infrastrukturen, IoT‑Netzwerke und sichere Unternehmensumgebungen.






ab 145,38 €
| ab 1 Stk. | 149,74 € |
|---|---|
| ab 3 Stk. | 147,56 € |
| ab 10 Stk. | 145,38 € |
Vorrätig
| Hardware | Spezifikation |
|---|---|
| CPU | Qualcomm, 4× ARM Cortex‑A7, 717 MHz |
| Arbeitsspeicher | 256 MB Flash, 256 MB RAM |
| Stromversorgung | 4‑polige Buchse, 9–50 VDC |
| Antennenanschlüsse | 2× RP‑SMA (Wi‑Fi), 1× RP‑SMA (Bluetooth) |
| Ethernet | 4× Gigabit‑Ethernet (1× WAN/LAN, 3× LAN) |
| Wi‑Fi | 802.11b/g/n 2.4 GHz, 802.11ac/n/a 5 GHz (AP/STA) |
| Bluetooth | 4.0 (Low Energy) |
| Eingänge/Ausgänge | 1× Digitaler Eingang, 1× Digitaler Open‑Kollektor‑Ausgang |
| USB | 1× USB Host |
| Status‑LEDs | 2× Wi‑Fi, 8× Ethernet, 1× Power |
| Betriebstemperatur | ‑40 °C bis +75 °C |
| Gehäuse | Aluminium, DIN‑Schienenoption, Erdungspunkt |
| Abmessungen | 115 × 32.2 × 95.2 mm |
| Gewicht | 355 g |
| Software | Spezifikation |
|---|---|
| Betriebssystem | RutOS (OpenWrt‑basiertes Linux) |
| Routing | Statisch, BGP, OSPFv2, RIPv1/v2, EIGRP, NHRP, Routing‑Regeln |
| Netzwerkprotokolle | TCP, UDP, IPv4/IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP/HTTPS, FTP, SMTP, SSLv3, TLS 1.3, ARP, PPP, PPPoE, DHCP, Telnet |
| VPN & Tunneling | OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, WireGuard, ZeroTier |
| Überwachung & Verwaltung | WEB UI, CLI, SSH, SMS, TR‑069, SNMP, JSON‑RPC, MQTT, RMS |
| Verbindungsüberwachung | Ping Reboot, Wget Reboot, Periodic Reboot, LCP/ICMP Link Inspection |
| Cloud‑Lösungen | RMS, FOTA, Telenor, Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity, ThingWorx |
| Hotspot | Radius (intern/extern), MAC‑Auth, Walled Garden |
| Hotspot‑Plattformen | IronWiFi, HotspotSystem, Cloud4Wi, SAI+WiFi, MugiCloud, Purple.ai |
| Services | DDNS, VRRP, Wake‑on‑LAN, Web‑Filter, UPNP, Traffic Logging |
Hier geht es zur Schnellstartanleitung (in englisch).
Hier geht es zur Anleitung (in englisch).
Hier gelangen Sie zu den Firmware Downloads
„*“ zeigt erforderliche Felder an