Mit LTE Cat 12 (bis zu 600 Mbit/s Download), Dual‑SIM‑Failover, Dual‑Band Wi‑Fi 5, Bluetooth LE, GNSS und 5× Gigabit‑Ethernet bietet der RUTX14 maximale Performance für anspruchsvolle Industrie‑, IoT‑ und Unternehmensanwendungen.
Dank Carrier Aggregation, umfangreicher RutOS‑Funktionalität, fortschrittlicher Sicherheitsfunktionen (Firewall, VPN‑Suite, Cyber‑Angriffsschutz) und vollständiger RMS‑Kompatibilität ist der RUTX14 ideal für Szenarien, in denen hohe Bandbreite, Zuverlässigkeit und Flexibilität entscheidend sind.





ab 289,92 €
| ab 1 Stk. | 298,62 € |
|---|---|
| ab 3 Stk. | 294,27 € |
| ab 10 Stk. | 289,92 € |
Vorrätig
| Hardware | Spezifikation |
|---|---|
| Mobilfunk | 4G/LTE (Cat 12) |
| CPU | Qualcomm, 4× ARM Cortex‑A7, 717 MHz |
| Speicher | 256 MB Flash, 256 MB RAM |
| Stromversorgung | 4‑polige Buchse, 9–50 VDC |
| SIM | 2× Externe SIM‑Halter (2FF) |
| Antennenanschlüsse | 4× SMA (LTE), 2× RP‑SMA (Wi‑Fi), 1× RP‑SMA (Bluetooth), 1× SMA (GPS) |
| Ethernet | 5× Gigabit‑Ethernet (1× WAN/LAN, 4× LAN) |
| Wi‑Fi | 802.11b/g/n 2.4 GHz, 802.11ac/n 5 GHz (AP/STA) |
| GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Bluetooth | 4.0 (Low Energy) |
| Eingänge/Ausgänge | 1× Digitaler Eingang, 1× Digitaler Open‑Kollektor‑Ausgang |
| Sonstiges | 1× USB‑Host, 1× Erdungsschraube |
| Status‑LEDs | 4× WAN‑Typ, 2× Verbindungstyp, 3× Signalstärke, 2× Wi‑Fi, 10× Ethernet, 1× Power |
| Betriebstemperatur | ‑40 °C bis +75 °C |
| Gehäuse | Aluminium, DIN‑Schienenoption, Erdungspunkt |
| Abmessungen | 132 × 44.2 × 95.1 mm |
| Gewicht | 515 g |
| Software | Spezifikation |
|---|---|
| Betriebssystem | RutOS (OpenWrt‑basiertes Linux OS) |
| Mobile Funktionen | Mehrere PDN, Auto‑APN, Band‑Lock, SIM‑Switch, Operator‑Listen, Daten/SMS‑Limits |
| Netzwerk | Failover, VLAN, QoS, Lastausgleich |
| Routing | Statisch, BGP, OSPFv2, RIPv1/v2, EIGRP, NHRP, Routing‑Regeln |
| Überwachung & Verwaltung | WEB UI, CLI, SSH, SMS, TR‑069, SNMP, JSON‑RPC, MQTT, RMS |
| Cloud‑Lösungen | RMS, FOTA, Telenor, Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity, ThingWorx |
| Hotspot | Radius (intern/extern), SMS‑OTP, MAC‑Auth, Walled Garden |
| Unterstützte Hotspot‑Plattformen | IronWiFi, HotspotSystem, Cloud4Wi, SAI+WiFi, MugiCloud, Purple.ai |
Hier geht es zur Schnellstartanleitung (in englisch).
Hier geht es zur Anleitung (in englisch).
Hier gelangen Sie zu den Firmware Downloads
„*“ zeigt erforderliche Felder an