Dank GNSS‑Ortung, Bluetooth‑Konnektivität, flexiblen Ein‑/Ausgängen und CAN‑Bus‑Unterstützung eignet sich das Gerät ideal für PKW, LKW, Transporter, Anhänger, Kühltransporte und Car‑Sharing‑Fahrzeuge.
Mit seinen internen Hochleistungsantennen, dem 3‑Achs‑Beschleunigungssensor und einer Backup‑Batterie bietet der FMC130 zuverlässige Echtzeitdaten – selbst bei Stromausfall oder Manipulationsversuchen.



ab 48,00 €
| ab 1 Stk. | 49,44 € |
|---|---|
| ab 3 Stk. | 48,72 € |
| ab 10 Stk. | 48,00 € |
Vorrätig
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Modulname | MeiG SLM320-E / SLM320-LA, Quectel EC21-EC/-AU/-J/-KL, Teltonika TM2500 |
| Technologie | LTE Cat 1, GSM/GPRS, GNSS, Bluetooth |
| GNSS-Systeme | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, AGPS |
| GNSS-Empfänger | Tracking: 33 Kanäle |
| GNSS-Empfindlichkeit | -165 dBm |
| GNSS-Genauigkeit | < 3 m |
| Startzeiten | Hot < 1 s, Warm < 25 s, Cold < 35 s |
| 2G-Bänder (SLM320) | GSM B2/B3/B5/B8 (FMC130-ME1/ME3/MCIBO) |
| 2G-Bänder (EC21) | EC21-EC: GSM B3/B8; EC21-AU: GSM B2/B3/B5/B8 |
| 4G-Bänder (SLM320) | LTE FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, LTE TDD B38/B40/B41 (modellabhängig) |
| 4G-Bänder (EC21) | LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28, LTE TDD B40 (modellabhängig) |
| Datenrate LTE (FDD/TDD) | bis 10 Mbps DL / 5 Mbps UL (FDD), bis 8–8,96 Mbps DL / 2–3,1 Mbps UL (TDD) |
| Datenrate GSM GPRS | bis 85,6–107 kbps DL / 85,6 kbps UL |
| Sendeleistung GSM | Class 4 (850/900): 33 ± 2 dBm; Class 1 (1800/1900): 30 ± 2 dBm |
| Sendeleistung LTE | Class 3 (FDD/TDD): 23 ± 2,7 dBm |
| Eingangsspannung | 10–30 V DC mit Überspannungsschutz |
| Backup-Akku | Li-Ion 3,7 V, 170 mAh (0,63 Wh) |
| Interne Sicherung | 3 A, 125 V |
| Stromverbrauch | < 3 mA (Ultra Deep Sleep), < 5 mA (Deep Sleep), < 16 mA (Online Deep Sleep), < 18 mA (GPS Sleep), < 33 mA (nominal ohne Last), < 250 mA (Peak, Volllast) |
| Bluetooth-Version | 4.0 + LE |
| Bluetooth-Peripherie | Temperatur-/Feuchtigkeitssensor, OBDII-Dongle, Inateck Barcode-Scanner, universelle BLE-Sensoren |
| Digitale Eingänge | 3 |
| Negative Eingänge | 1 (Digital Input 2) |
| Impuls-Eingänge | 2 (Digital Input 1, Digital Input 2) |
| Digitale Ausgänge | 3 |
| Analoge Eingänge | 2 |
| CAN-Adapter-Eingänge | 1 |
| 1-Wire | 1 |
| Abmessungen | 65 × 56 × 20,6 mm (L × B × H) |
| Gewicht | 55 g |
| GNSS-Antenne | Intern, High Gain |
| LTE-Antenne | Intern, High Gain |
| USB | Micro-USB 2.0 |
| LEDs | 2 Status-LEDs |
| SIM | Micro-SIM oder eSIM |
| Speicher | 128 MB interner Flash |
| Betriebstemperatur (ohne Akku) | -20 °C bis +85 °C |
| Lagertemperatur (ohne Akku) | -20 °C bis +85 °C |
| Betriebstemperatur (mit Akku) | -20 °C bis +40 °C |
| Lagertemperatur (mit Akku) | -20 °C bis +45 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5–95 % nicht kondensierend |
| Schutzart | IP41 |
| Akku-Ladetemperatur | 0 °C bis +45 °C |
| Akku-Entladetemperatur | -20 °C bis +60 °C |
| Akku-Lagertemperatur | -20 °C bis +45 °C (1 Monat), -20 °C bis +35 °C (6 Monate) |
„*“ zeigt erforderliche Felder an