Mit seinem digitalen Eingang, analogen Eingang und digitalen Ausgang deckt der FMC920 alle grundlegenden Telematik‑Anforderungen ab – von Zündungserkennung über Tür‑/Alarmüberwachung bis hin zu Remote‑Immobilisierung.
Dank Bluetooth® LE können Sensoren, Beacons und OBDII‑Dongles angebunden werden.



ab 42,00 €
| ab 1 Stk. | 43,26 € |
|---|---|
| ab 3 Stk. | 42,63 € |
| ab 10 Stk. | 42,00 € |
Vorrätig
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Modulname | Quectel EG915U-EU / EG915U-LA + Teltonika TM2500 |
| Technologie | LTE Cat 1, GSM/GPRS, GNSS, Bluetooth LE |
| GNSS-Systeme | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
| GNSS-Empfänger | 33 Kanäle |
| GNSS-Empfindlichkeit | -165 dBm |
| GNSS-Genauigkeit | < 3 m |
| Startzeiten | Hot < 1 s, Warm < 25 s, Cold < 35 s |
| 2G-Bänder | B2/B3/B5/B8 |
| 4G-Bänder | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B66 |
| Datenrate LTE | FDD: bis 10 Mbps DL / 5 Mbps UL |
| Datenrate GSM | GPRS bis 85.6 kbps DL/UL |
| Sendeleistung | GSM: 23–20 dBm; LTE: 23 ± 2.7 dBm |
| SMS | Text & Daten |
| Eingangsspannung | 10–30 V DC |
| Backup-Akku | 170 mAh Li-Ion (0.63 Wh) |
| Stromverbrauch | < 2 mA (Ultra Deep Sleep), < 3 mA (Deep Sleep), < 8 mA (Online Sleep), < 12 mA (GNSS Sleep), < 28 mA nominal |
| Bluetooth-Version | 4.0 + LE |
| Unterstützte Peripherie | EYE Beacon/Sensor, OBDII-Dongle, Inateck Barcode-Scanner, universelle BLE-Sensoren |
| Abmessungen | 79 × 43 × 12 mm |
| Gewicht | 54 g |
| Digitale Eingänge | 1 |
| Digitale Ausgänge | 1 |
| Analoge Eingänge | 1 |
| GNSS-Antenne | Intern, High Gain |
| Mobilfunkantenne | Intern, High Gain |
| USB | Micro-USB 2.0 |
| LEDs | 2 Status-LEDs |
| SIM | Micro-SIM |
| Speicher | 128 MB interner Flash |
| Betriebstemperatur (mit Akku) | -20 °C bis +40 °C |
| Betriebstemperatur (ohne Akku) | -40 °C bis +85 °C |
| Lagertemperatur (ohne Akku) | -40 °C bis +85 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5–95 % nicht kondensierend |
| Schutzart | IP54 |
| Akku-Ladetemperatur | 0 °C bis +45 °C |
| Akku-Entladetemperatur | -20 °C bis +60 °C |
| Akku-Lagertemperatur | -20 °C bis +35 °C (1 Monat), -20 °C bis +30 °C (6 Monate) |
| Szenarien | Green Driving, Overspeed, GNSS Fuel Counter, DOUT via Call, Idling, Unplug, Towing, Crash, Auto/Manual Geofence, Trip |
| Schlafmodi | GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep |
| Konfiguration | FOTA Web, FOTA, USB, Bluetooth |
| Zeit-Sync | GPS, NITZ, NTP |
| Kraftstoffüberwachung | LLS (Analog), OBDII-Dongle |
| Zündungserkennung | Digital Input 1, Beschleunigungssensor, Spannung, RPM (OBDII-Dongle) |
| Zertifizierungen | CE/RED, CITC, E-Mark, RCM, REACH, RoHS, TRA, SDPPI, SIRIM QAS, Anatel (modellabhängig) |
„*“ zeigt erforderliche Felder an