Besonders wertvoll: Der FMC003 kann Real Odometer (echter Kilometerstand) und Real Fuel Level (echter Tankfüllstand) auslesen – ein entscheidender Vorteil gegenüber Standard‑OBD‑Trackern.
Ideal für Flotten, Versicherungen, Car‑Sharing, Vermietungen und alle Anwendungen, die zuverlässige Fahrzeugdaten benötigen.



ab 74,40 €
| ab 1 Stk. | 76,63 € |
|---|---|
| ab 3 Stk. | 75,52 € |
| ab 10 Stk. | 74,40 € |
Vorrätig
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Modulname | MeiG SLM320-PE2C / SLM320-L16A + Teltonika TM2500 |
| Technologie | LTE Cat 1, GSM/GPRS, GNSS, Bluetooth |
| GNSS-Systeme | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
| GNSS-Empfänger | 33 Kanäle |
| GNSS-Empfindlichkeit | -165 dBm |
| GNSS-Genauigkeit | < 3 m |
| Startzeiten | Hot < 1 s, Warm < 25 s, Cold < 35 s |
| 2G-Bänder | B2/B3/B5/B8 |
| 4G-Bänder | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28, TDD B38/B40/B41 |
| Datenrate LTE | FDD: bis 10 Mbps DL / 5 Mbps UL; TDD: bis 8 Mbps DL / 2 Mbps UL |
| Datenrate GSM | GPRS bis 85.6 kbps DL/UL |
| Sendeleistung | GSM: 23–20 dBm; LTE: 23 ± 2.7 dBm |
| SMS | Text & Daten |
| Eingangsspannung | 10–30 V DC |
| Backup-Akku | 170 mAh Li-Ion 3.7 V |
| Stromverbrauch | < 3 mA (Ultra Deep Sleep), < 5 mA (Deep Sleep), < 16 mA (Online Deep Sleep), < 18 mA (GPS Sleep), < 33 mA nominal, < 2 A Peak |
| Bluetooth-Version | 4.0 + LE |
| Unterstützte Peripherie | Temperatur-/Feuchtigkeitssensor, Inateck Barcode-Scanner, universelle BLE-Sensoren |
| Abmessungen | 67.2 × 49.6 × 25 mm |
| Gewicht | n/a |
| OBDII-Anschluss | OBDII-Stecker |
| GNSS-Antenne | Intern, High Gain |
| GSM-Antenne | Intern, High Gain |
| USB | Micro-USB 2.0 |
| LEDs | 2 Status-LEDs |
| SIM | Micro-SIM |
| OBD-Protokolle | ISO 9141-2, ISO 14230-4 KWP, ISO 15765-4 CAN, ISO 14229 (UDS), J2819 (VW TP2.0) |
| OEM-Daten | Real Fuel Level, Real Odometer, bis zu 32 Fahrzeugparameter |
| Betriebstemperatur (ohne Akku) | -40 °C bis +85 °C |
| Lagertemperatur (ohne Akku) | -40 °C bis +85 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5–95 % nicht kondensierend |
| Schutzart | IP41 |
| Akku-Ladetemperatur | +10 °C bis +45 °C |
| Akku-Entladetemperatur | -20 °C bis +60 °C |
| Szenarien | Green Driving, Overspeed, Jamming, Idling, Unplug, Towing, Crash, Geofence, Trip |
| Schlafmodi | GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep |
| Konfiguration | FOTA Web, FOTA, USB, Bluetooth, FMBT App |
| Zeit-Sync | GPS, NITZ, NTP |
| Kraftstoffüberwachung | OBDII, OEM Fuel Level |
| Zündungserkennung | Beschleunigungssensor, Spannung, RPM |
| Zertifizierungen | CE RED, E-Mark, RCM*, KC*, NCC* |
„*“ zeigt erforderliche Felder an